LED电子显示屏  参数  产品照片

显示屏首页    公司主页    中国粮食企业网    参数上页    参数下页    照片上页    照片下页    视频剪辑 

全彩屏基本参数

规格

扫描方式  灰度      点间距离 刷新频率 单元板尺寸 适用场合
室外625点/平米(实像素) 静态 4096级 40mm 601K Hz 250*125mm 距地面10米
室外1024点/平米(实像素) 静态 4096级 31.25mm 601K Hz 320*320mm 距地面10米
室外2500点/平米(实像素) 静态 4096级 20mm 601K Hz 320*160mm 80平方米左右
室外3906点/平米(实像素) 静态 4096级 16mm 601K Hz 250*125mm 40平方米左右
室外6900点/平米(实像素) 静态 4096级 12mm 601K Hz 384*192 20平方米以下
室外10000点/平米(虚拟像素) 静态 4096级 20mm 601K Hz 320*160mm 40平方米左右
  室内17200点/平米(实像素) 1/8 1024 7.62mm 60以上 488*244
  室内10000点/平米(实像素) 1/8 1024 10mm 60以上 320*320

             
室内、室外彩屏绿管均是纯绿发光管            

显示屏首页    公司主页    中国粮食企业网

河南省新乡市亚丰电子有限公司

电话:  13703437669 0373-8293056  E-mail:yb@yaf.com.cn